情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況の公表(令和6年度)
  令和6年度における、情報保護制度、個人情報保護制度の運用状況を公表します。
情報公開制度
開示請求
| 実施機関 | 請求(件) | 処理状況(件) | ||||||
| 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 取下げ | 計 | ||
| 首長 | 47 | 10 | 27 | 3 | 16 | 0 | 1 | 57 | 
| 教育委員会 | 15 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 63 | 18 | 35 | 4 | 22 | 0 | 1 | 80 | 
※1件の請求に対して複数の決定をする場合があり、処理件数が請求件数よりも多くなる場合があります。 
上記に対する審査請求
| 実施機関 | 請求(件) | 処理状況(件) | |||||
| 棄却 | 認容 | 一部認容 | 却下 | 取下げ | 計 | ||
| 首長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
個人情報保護制度
開示請求
| 実施機関 | 請求(件) | 処理状況(件) | ||||||
| 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 取下げ | 計 | ||
| 首長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※1件の請求に対して複数の決定をする場合があり、処理件数が請求件数よりも多くなる場合があります。
上記に対する審査請求
| 実施機関 | 請求(件) | 処理状況(件) | |||||
| 棄却 | 認容 | 一部認容 | 却下 | 取下げ | 計 | ||
| 首長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
訂正請求
| 実施機関 | 請求(件) | 処理状況(件) | ||
| 訂正 | 不訂正 | 計 | ||
| 首長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
上記に対する審査請求
| 実施機関 | 請求(件) | 処理状況(件) | |||||
| 棄却 | 認容 | 一部認容 | 却下 | 取下げ | 計 | ||
| 首長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
利用停止請求
| 実施機関 | 請求(件) | 処理状況(件) | ||
| 利用停止 | 不利用停止 | 計 | ||
| 首長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
上記に対する審査請求
| 実施機関 | 請求(件) | 処理状況(件) | |||||
| 棄却 | 認容 | 一部認容 | 却下 | 取下げ | 計 | ||
| 首長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
議会における個人情報保護制度に係る開示請求、訂正請求および利用停止請求の施行状況は、階上町議会の個人情報の保護に関する条例の施行状況の公表についてをご確認ください。
								
								登録日:   /  更新日: 
								
						
					
					
					

 
				
			 
				
			