議長交際費の公表
階上町議会議長交際費の支出及び公表に関する規程に基づき公表します。
なお、交際相手方に特段の配慮が必要な場合は、個人名等は非公開とし、支出実績が無い月は掲載されません。
掲 載 年 月 | 内 容 |
令和6年4月 | 交際費の支出状況【令和6年4月】 |
令和6年5月 | 交際費の支出状況【令和6年5月】 |
令和6年6月 | 交際費の支出状況【令和6年6月】 |
令和6年7月 | 交際費の支出状況【令和6年7月】 |
令和6年8月 | 交際費の支出状況【令和6年8月】 |
令和6年9月 | 交際費の支出状況【令和6年9月】 |
令和6年10月 | 交際費の支出状況【令和6年10月】 |
令和6年11月 | 交際費の支出状況【令和6年11月】 |
登録日: / 更新日: