令和元年度 入札結果
入札年月日 | 分類 | 入札名 |
---|---|---|
令和2年3月9日 | 工事 | ![]() |
令和2年3月9日 | 工事 | ![]() |
令和2年3月9日 | 工事 | ![]() |
令和2年3月9日 | 工事 | ![]() |
令和2年3月9日 | 工事 | ![]() |
令和2年2月7日 | 工事 | ![]() |
令和2年2月7日 | 工事 | ![]() |
令和2年2月7日 | 工事 | ![]() |
令和元年12月24日 | 工事 | ![]() |
令和元年12月24日 | 工事 | ![]() |
令和元年12月24日 | 工事 | ![]() |
令和元年12月24日 | 工事 | ![]() |
令和元年12月24日 | 工事 | ![]() |
令和元年12月24日 | 委託 | ![]() |
令和元年11月5日 | 委託 | ![]() |
令和元年10月2日 | 工事 | ![]() |
令和元年10月2日 | 工事 | ![]() |
令和元年10月2日 | 工事 | ![]() |
令和元年10月2日 | 工事 | ![]() |
令和元年10月2日 | 工事 | ![]() |
令和元年10月2日 | 工事 | ![]() |
令和元年10月2日 | 工事 | ![]() |
令和元年10月2日 | 工事 | ![]() |
令和元年10月2日 | 委託 | ![]() |
令和元年10月2日 | 工事 | ![]() |
令和元年10月2日 | 工事 | ![]() |
令和元年8月26日 | その他 | ![]() |
令和元年7月30日 | 工事 | ![]() |
令和元年7月30日 | 工事 | ![]() |
令和元年7月30日 | 工事 | ![]() |
令和元年7月30日 | 工事 | ![]() |
令和元年7月30日 | 工事 | ![]() |
令和元年7月30日 | 工事 | ![]() |
令和元年7月30日 | その他 | ![]() |
令和元年7月30日 | 委託 | ![]() |
令和元年7月30日 | 委託 | ![]() |
令和元年7月30日 | 工事 | ![]() |
令和元年6月26日 | 工事 | ![]() |
令和元年6月26日 | 工事 | ![]() |
令和元年6月26日 | 工事 | ![]() |
令和元年6月26日 | 工事 | ![]() |
令和元年6月26日 | 委託 | ![]() |
令和元年6月26日 | 工事 | ![]() |
令和元年6月26日 | その他 | ![]() |
令和元年5月27日 | 工事 | ![]() |
令和元年5月27日 | 工事 | ![]() |
令和元年5月27日 | 工事 | ![]() |
令和元年5月27日 | 工事 | ![]() |
令和元年5月27日 | 工事 | ![]() |
令和元年5月27日 | 工事 | ![]() |
令和元年5月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)4月11日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)4月11日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)4月11日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)4月11日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)4月11日 | 工事 | ![]() |
平成31年(2019年)4月11日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | 委託 | ![]() |
平成31年(2019年)3月27日 | その他 | ![]() |
登録日: / 更新日: