概要
町の概要
豊かな恵みをもたらす太平洋。
つつじが赤々と咲き乱れる階上岳。
その海と森に囲まれた、県内で一番早く朝日の昇る「ひかり生す」まち、階上町。
多くの縄文遺跡が点在する信仰の地として、1300年以上の歴史と文化を誇っています。
見どころは、海岸と階上灯台付近に芝生が敷き詰められた廿一平の広場。海の青、芝生の緑そして灯台の白というコントラストは絶景です。7月の「はしかみいちご煮祭り」の会場としても知られ、大勢の家族連れで賑わいます。
もう一つの見どころは、標高739mの階上岳です。
8合目の大開平には、天然のつつじが群生し、花盛りを迎える5月下旬には、登山客の姿が後を絶ちません。
5月中旬には「はしかみ臥牛山まつり」も行われ、ステージイベントなどで盛り上がり、会場は熱気に包まれます。
階上町の位置・面積
町域極東 | 東経141度41分 |
極西 |
東経141度31分8秒 |
極南 | 北緯40度21分32秒 |
極北 | 北緯40度28分47秒 |
東西 | 14km |
南北 | 13km |
面積 | 94.00平方キロメートル |
気象概況
区分 | 降水量 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 日照時間 | 最深積雪 | |||
(mm) | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最大 | (h) | (cm) | |
平成25年 | 1,023.5 | 10.3 | 35.0 | -10.1 | 5.0 | 23.5 | 1,807.5 | 31 |
26年 | 1,128.5 | 10.4 | 34.9 | -10.2 | 5.0 | 20.3 | 2,011.1 | 61 |
27年 | 912.5 | 11.3 | 36.1 | -7.4 | 5.1 | 22.2 | 1,881.2 | 9 |
28年 | 1,042.0 | 10.9 | 34.9 | -8.1 | 5.0 | 25.9 | 1,910.0 | 9 |
29年 | 1,023.0 | 10.5 | 35.8 | -8.9 | 5.0 | 28.9 | 1,879.5 |
26
|
30年 | 1,177.0 | 10.9 | 34.0 | -9.6 | 5.1 | 24.1 | 1,879.4 | 20 |
令和元年 | 967.0 | 11.1 | 34.8 | -10.2 | 5.1 | 23.1 | 2,051.1 | 20 |
2年 | 1,229.0 | 11.3 | 35.5 | -8.6 | 4.9 | 28.9 | 1,741.2 | 17 |
3年 | 1,012.5 | 11.3 | 33.7 | -11.7 | 5.0 | 22.7 | 2,006.2 | 44 |
4年 | 1,200.5 | 11.2 | 34.4 | -8.8 | 4.8 | 21.4 | 1,972.0 | 23 |
5年 | 1,000.0 | 12.5 | 36.7 | -10.1 | 4.9 | 21.6 | 2,085.1 | 26 |
6年 | 1,009.0 | 12.2 | 34.7 | -6.4 | 4.7 | 20.8 | 2,005.9 | 44 |
(気象庁ホームページより)
登録日: / 更新日: